| OEM | MARCA | 
| 8E0145845D | Audi | 
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 (8E2, B6) | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 (8E2, B6) Quattro | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 Avant (8E5, B6) | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 Avant (8E5, B6) Quattr... | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 (8E2, B6) | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 (8E2, B6) Quattro | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 Avant (8E5, B6) | 2002 - 2004 | 
| Audi | A4 | 8E0145845D | A4 Avant (8E5, B6) Quattr... | 2002 - 2004 | 
 8
                                                    12
                                                    8
                                                    12
                                            | N.º | SRT NO | N.º OEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIMENSIONES (CM) | PESO (GR.) | 
| 8 | 20.700.540 | 8E0145838G | Turbo Hortumu | 11*28*8 | 400 | 
| 12 | 20.700.640 | 8E0145845D | Manguera flexible de presión | 0 | 0 |